Displaying 21 - 40 of 135
2006 KOTA BANJARMASIN Truk Tinja Pemerintah 1 4,00 300
2007 KOTA BOGOR Truk Tinja Pemerintah 1 3,00 480
2008 KABUPATEN ACEH JAYA Truk Tinja Pemerintah 2 4,00 344
2008 KABUPATEN MUARA ENIM Truk Tinja Pemerintah 1 4,00 250
2008 KABUPATEN MUSI BANYUASIN Truk Tinja Pemerintah 2 2,50
2008 KABUPATEN KLATEN Truk Tinja Pemerintah 1 5,00 292
2008 KABUPATEN BARITO UTARA Truk Tinja Swasta 1 4,00 120
2009 KABUPATEN TASIKMALAYA Truk Tinja Pemerintah 2 3,00 0
2010 KABUPATEN ACEH JAYA Truk Tinja Pemerintah 1 4,00 344
2010 KOTA BLITAR Truk Tinja Pemerintah 1 3,50 180
2010 KOTA BLITAR Truk Tinja Swasta 2 5,00 300
2011 KABUPATEN ACEH TENGAH Truk Tinja Pemerintah 1 3,00 84
2011 KABUPATEN OGAN KOMERING ULU Truk Tinja Pemerintah 1
2011 KABUPATEN INDRAMAYU Truk Tinja Pemerintah 1 4,00 270
2011 KABUPATEN PURWAKARTA Truk Tinja Pemerintah 1 1,00
2011 KABUPATEN TABANAN Truk Tinja Pemerintah 4 3,50 1540
2011 KABUPATEN OGAN KOMERING ULU Truk Tinja Swasta 1
2012 KOTA BOGOR Motor/Kedoteng/Lainnya Pemerintah 2 1,00 0
2012 KABUPATEN PIDIE JAYA Truk Tinja Pemerintah 2 4,00 50
2012 KABUPATEN TANAH DATAR Truk Tinja Pemerintah 1 4,00