Displaying 1561 - 1580 of 3660
KOTA DEPOK IPAL Komunal RT 04 RW 10 BOJONG PONDOK TERONG 2016 499579000 30 26
KOTA DEPOK IPAL Komunal RT 03 RW 10 BOJONG PONDOK TERONG 2016 499579000 30 26
KOTA DEPOK IPAL Komunal RT 03 RW 05 CIPAYUNG JAYA 2017 353470000 35 15
KOTA DEPOK IPAL Komunal RT 05 RW 07 RATUJAYA 2017 353470000 35 15
KOTA DEPOK IPAL Komunal RT 01 RW 07 CIPAYUNG 2017 353470000 35 15
KOTA DEPOK IPAL Komunal RT 007 RW 007 CISALAK PASAR 2017 350831500 35 15
KOTA DEPOK IPAL Komunal RT 03 RW 17 DEPOK 2017 350831500 35 15
KOTA DEPOK IPAL Komunal RT 004 RW 001 PONDOK CINA 2017 350831500 35 15
KOTA DEPOK IPAL Komunal RT 002 RW 015 KEMIRIMUKA 2017 350831500 35 15
KOTA CIMAHI IPAL Komunal RW 14 Utama, Cimahi Selatan 2010 250000 50 7
KOTA CIMAHI IPAL Komunal RW 10 Baros Cimahi Tengah 2010 175000 70 14
KOTA CIMAHI IPAL Komunal RW 06 Padasuka Cimahi Tengah 2010 175000 70 14
KOTA CIMAHI IPAL Komunal 2013 150000 300 12
KOTA CIMAHI IPAL Komunal 0 200000 400 40
KOTA CIMAHI IPAL Komunal RW 29 Cibeureum Cimahi Selatan 2010 88000 35 7
KOTA CIMAHI IPAL Komunal RW 02 Karangmekar Cimahi Tengah 2010 175000 70 14
KOTA CIMAHI IPAL Komunal 2013 100000 400 20
KOTA CIMAHI IPAL Komunal RW 03 Utama Cimahi Selatan 2011 565000 105 17
KOTA CIMAHI IPAL Komunal RW 04 Leuwigajah 2011 250000 100 20
KOTA CIMAHI IPAL Komunal RW 03 Cipageran 2011 175000 70 14