Displaying 1 - 20 of 135
0 KABUPATEN BUTON UTARA Motor/Kedoteng/Lainnya Pemerintah 0 0,00 0
0 KABUPATEN BUTON UTARA Motor/Kedoteng/Lainnya Swasta 0 0,00 0
0 KABUPATEN BUTON UTARA Truk Tinja Pemerintah 0 0,00 0
0 KABUPATEN BUTON UTARA Truk Tinja Swasta 0 0,00 0
1992 KOTA BOGOR Truk Tinja Pemerintah 1 3,00 480
1994 KOTA SURAKARTA Truk Tinja Pemerintah 1 4,00 15407
1994 KOTA MATARAM Truk Tinja Pemerintah 1 4,00 145
1997 KOTA TEGAL Truk Tinja Pemerintah 1 6,00 120
1997 KABUPATEN PATI Truk Tinja Swasta 3 4,00 6480
1999 KABUPATEN LOMBOK TIMUR Truk Tinja Pemerintah 1 2,00 72
1999 KABUPATEN LOMBOK TIMUR Truk Tinja Pemerintah 1 2,00 72
2000 KOTA D U M A I Truk Tinja Pemerintah 1 2,00
2002 KOTA SABANG Truk Tinja Pemerintah 2 4,00 0
2002 KOTA TASIKMALAYA Truk Tinja Pemerintah 1 3,00 500
2003 KABUPATEN SOPPENG Truk Tinja Pemerintah 1 6,00
2005 KABUPATEN SOLOK Truk Tinja Pemerintah 1 4,00
2006 KOTA BANJAR Motor/Kedoteng/Lainnya Pemerintah 1 3,00 27745
2006 KABUPATEN ACEH JAYA Truk Tinja Pemerintah 1 4,00 344
2006 KABUPATEN DHARMASRAYA Truk Tinja Pemerintah 1 3,00
2006 KABUPATEN MALANG Truk Tinja Pemerintah 1 3,00 600