Displaying 181 - 200 of 784
Tahun Kabupaten/Kota Jenis Jumlah Kapasitas Total Total angkut
2014 KOTA BOGOR Compactor Truck 5
2015 KOTA LANGSA Compactor Truck 1 8,00 8,00
2015 KOTA BOGOR Compactor Truck 3 2,50 9.000,00
2015 KABUPATEN BARITO UTARA Compactor Truck 1 10,00 10,00
2015 KOTA DEPOK Compactor Truck 1 30,00 30,00
2016 KOTA BOGOR Compactor Truck 3 2,50 5.400,00
2016 KABUPATEN KEDIRI Compactor Truck 2 100,00 999,00
2016 KOTA DEPOK Compactor Truck 1 30,00 30,00
2016 KABUPATEN BANDUNG Compactor Truck 2 3,00
2017 KABUPATEN BULUKUMBA Compactor Truck 0 0,00 0,00
2017 KOTA BOGOR Compactor Truck 2 1,25 900,00
2017 KOTA DEPOK Compactor Truck 1 30,00 30,00
2018 KOTA B A T A M Compactor Truck 10 5,00 2,00
2018 KOTA BOGOR Compactor Truck 2
2018 KABUPATEN POLEWALI MANDAR Compactor Truck 2 20,00
2018 KOTA SOLOK Compactor Truck 1 7,00 14,00
2018 KABUPATEN GUNUNG KIDUL Compactor Truck 1
2018 KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT Compactor Truck 0 0,00 0,00
2020 KOTA LHOKSEUMAWE Compactor Truck 3 8,00 8.760,00
0000 KOTA DEPOK Dump Truck 8 9,00 72,00