Displaying 81 - 100 of 784
Tahun Kabupaten/Kota Jenis Jumlah Kapasitas Total Total angkut
2014 KABUPATEN MALANG Arm Roll Truck 1 6,00 18,00
2014 KABUPATEN MAMUJU TENGAH Arm Roll Truck 1 6,00 36,00
2015 KABUPATEN DHARMASRAYA Arm Roll Truck 1 7,70 7,70
2015 KABUPATEN ACEH TENGAH Arm Roll Truck 2 5,80 20,30
2015 KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR Arm Roll Truck 3 5,00 30,00
2015 KABUPATEN ACEH TAMIANG Arm Roll Truck 4 4,00 4,00
2015 KOTA D U M A I Arm Roll Truck 3 8,00 5,00
2015 KOTA JAMBI Arm Roll Truck 10
2015 KABUPATEN BREBES Arm Roll Truck 2 6,00 18,00
2015 KABUPATEN SUMBAWA BARAT Arm Roll Truck 2 6,00 2,00
2015 KOTA LANGSA Arm Roll Truck 1 8,00 8,00
2015 KABUPATEN BANDUNG Arm Roll Truck 3 6,00
2015 KOTA BOGOR Arm Roll Truck 32 1,50 48.600,00
2015 KOTA SUKABUMI Arm Roll Truck 1 6,00 18,00
2015 KABUPATEN KULON PROGO Arm Roll Truck 3 6,00 18,00
2015 KABUPATEN PESISIR BARAT Arm Roll Truck 1 6,00 1,00
2015 KABUPATEN MALANG Arm Roll Truck 1 6,00 18,00
2015 KABUPATEN GAYO LUES Arm Roll Truck 1 6,00 438,22
2016 KABUPATEN TANAH DATAR Arm Roll Truck 2
2016 KOTA DEPOK Arm Roll Truck 1 7,00 7,00