Displaying 241 - 260 of 784
Tahun Kabupaten/Kota Jenis Jumlah Kapasitas Total Total angkut
2005 KABUPATEN INDRAGIRI HULU Dump Truck 7 6,00 18,00
2005 KOTA JAMBI Dump Truck 2 4,00
2005 KABUPATEN ACEH TENGAH Dump Truck 1 5,80 11,60
2005 KOTA SOLOK Dump Truck 1 4,00 8,00
2005 KOTA SUKABUMI Dump Truck 1 5,00 10,00
2005 KABUPATEN BANDUNG Dump Truck 4 6,00
2005 KOTA DEPOK Dump Truck 9 9,00 81,00
2006 KABUPATEN BANDUNG Dump Truck 8 6,00
2006 KABUPATEN ACEH TENGAH Dump Truck 1 5,80 11,60
2006 KOTA JAMBI Dump Truck 3 4,00
2006 KABUPATEN DHARMASRAYA Dump Truck 1 8,00 8,00
2006 KOTA SAWAH LUNTO Dump Truck 1 8,00 8,00
2006 KABUPATEN TABANAN Dump Truck 2 6,00 2,00
2006 KABUPATEN ACEH BARAT DAYA Dump Truck 2
2006 KOTA DEPOK Dump Truck 7 9,00 63,00
2006 KABUPATEN ACEH JAYA Dump Truck 6 6,00 36,00
2007 KABUPATEN TASIKMALAYA Dump Truck 3 3,00 3,00
2007 KOTA DEPOK Dump Truck 1 9,00 9,00
2008 KOTA SAWAH LUNTO Dump Truck 1 8,00 8,00
2008 KOTA DEPOK Dump Truck 1 9,00 9,00