Displaying 341 - 360 of 784
Tahun Kabupaten/Kota Jenis Jumlah Kapasitas Total Total angkut
2016 KABUPATEN BANDUNG Dump Truck 4 6,00
2016 KOTA DEPOK Dump Truck 7 9,00 63,00
2016 KABUPATEN BOYOLALI Dump Truck 3 7,00
2016 KABUPATEN WONOGIRI Dump Truck 11 8,00 88,00
2016 KOTA TEGAL Dump Truck 20 6,00 18,00
2016 KABUPATEN KULON PROGO Dump Truck 4 5,00 15,00
2016 KABUPATEN MALANG Dump Truck 1 8,00 8,00
2016 KABUPATEN LOMBOK TIMUR Dump Truck 2 8,00 16,00
2016 KOTA BANDA ACEH Dump Truck 52 200,24 165,00
2016 KABUPATEN BIMA Dump Truck 1 15,00 15,00
2016 KABUPATEN SUMBAWA BARAT Dump Truck 2 8,00 1,00
2016 KABUPATEN SORONG Dump Truck 1
2016 KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN Dump Truck 1 6,00 3,00
2016 KABUPATEN ACEH BARAT DAYA Dump Truck 1
2016 KABUPATEN SIMEULUE Dump Truck 5
2016 KABUPATEN ACEH TENGAH Dump Truck 1 5,80 11,60
2016 KOTA BITUNG Dump Truck 20 5,00 100,00
2016 KABUPATEN WAJO Dump Truck 13 3,00 3,00
2017 KABUPATEN BANDUNG Dump Truck 4 6,00
2017 KABUPATEN KULON PROGO Dump Truck 4 5,00 15,00