Displaying 361 - 380 of 784
Tahun Kabupaten/Kota Jenis Jumlah Kapasitas Total Total angkut
2017 KOTA BUKITTINGGI Dump Truck 14 3,90
2017 KOTA D U M A I Dump Truck 1 8,00 6,00
2017 KABUPATEN OGAN KOMERING ULU Dump Truck 1 3.000,00 5.000,00
2017 KABUPATEN KATINGAN Dump Truck 4 6,00 24,00
2017 KABUPATEN ACEH JAYA Dump Truck 7 6,00 42,00
2017 KABUPATEN OGAN KOMERING ULU Dump Truck 1 3.000,00 5.000,00
2017 KABUPATEN OGAN KOMERING ULU Dump Truck 1 3.000,00 5.000,00
2017 KABUPATEN CIANJUR Dump Truck 2 6,00 12,00
2017 KOTA DEPOK Dump Truck 3 9,00 27,00
2017 KOTA CIMAHI Dump Truck 11 6,00
2017 KABUPATEN OGAN KOMERING ULU Dump Truck 1 3.000,00 5.000,00
2017 KABUPATEN NAGAN RAYA Dump Truck 15 4,00 40,00
2017 KABUPATEN SEMARANG Dump Truck 13 7,00
2017 KABUPATEN KULON PROGO Dump Truck 4 5,00 15,00
2017 KABUPATEN SUMBAWA BARAT Dump Truck 3 8,00 1,00
2017 KOTA MANADO Dump Truck 55 4,00
2017 KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT Dump Truck 12 8,00 288,00
2017 KOTA BITUNG Dump Truck 1 5,00 5,00
2017 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG Dump Truck 6 24,00 18,00
2017 KABUPATEN POLEWALI MANDAR Dump Truck 7 2,50