Displaying 321 - 340 of 784
Tahun Kabupaten/Kota Jenis Jumlah Kapasitas Total Total angkut
2015 KABUPATEN PESISIR BARAT Dump Truck 3 6,00 1,00
2015 KABUPATEN GAYO LUES Dump Truck 3 6,00 1.314,66
2015 KABUPATEN TASIKMALAYA Dump Truck 1 3,00 3,00
2015 KOTA BOGOR Dump Truck 91 2,00 116.640,00
2015 KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR Dump Truck 9 3,00 54,00
2015 KOTA PAREPARE Dump Truck 22 176,00 176,00
2015 KOTA SUKABUMI Dump Truck 4 6,00 72,00
2015 KOTA DEPOK Dump Truck 6 9,00 54,00
2015 KABUPATEN ACEH TAMIANG Dump Truck 6 6,00 6,00
2015 KABUPATEN BANDUNG Dump Truck 4 6,00
2015 KABUPATEN KULON PROGO Dump Truck 4 5,00 15,00
2015 KABUPATEN MALANG Dump Truck 1 8,00 16,00
2015 KABUPATEN OGAN KOMERING ULU Dump Truck 1 3.000,00 5.000,00
2015 KOTA BANDA ACEH Dump Truck 52 187,00 158,00
2015 KOTA SOLOK Dump Truck 1 4,00 8,00
2015 KABUPATEN SUMBAWA BARAT Dump Truck 2 8,00 1,00
2015 KABUPATEN PIDIE Dump Truck 11 6,00 94,00
2016 KOTA TEGAL Dump Truck 20 6,00 18,00
2016 KABUPATEN KULON PROGO Dump Truck 4 5,00 15,00
2016 KABUPATEN ACEH BARAT DAYA Dump Truck 1