Displaying 281 - 300 of 784
Tahun Kabupaten/Kota Jenis Jumlah Kapasitas Total Total angkut
2011 KOTA SAWAH LUNTO Dump Truck 1 8,00 8,00
2011 KOTA DEPOK Dump Truck 10 9,00 90,00
2011 KABUPATEN BARITO UTARA Dump Truck 8 6,00 6,00
2011 KABUPATEN LOMBOK TIMUR Dump Truck 6 8,00 48,00
2012 KABUPATEN PASAMAN BARAT Dump Truck 1 15,00 45,00
2012 KABUPATEN PIDIE JAYA Dump Truck 6 11,52 11,52
2012 KOTA JAMBI Dump Truck 6 4,00
2012 KOTA SAWAH LUNTO Dump Truck 1 8,00 8,00
2012 KABUPATEN TANAH BUMBU Dump Truck 5 6,00 6,00
2012 KABUPATEN CIANJUR Dump Truck 5 6,00 30,00
2012 KABUPATEN TASIKMALAYA Dump Truck 1 3,00 3,00
2012 KOTA TASIKMALAYA Dump Truck 3 7,00
2012 KABUPATEN MANGGARAI Dump Truck 3 6,00 2,00
2012 KABUPATEN BANDUNG Dump Truck 10 6,00
2012 KABUPATEN BARITO SELATAN Dump Truck 2 6,00 12,00
2012 KABUPATEN ACEH BARAT DAYA Dump Truck 1
2012 KABUPATEN TABANAN Dump Truck 3 6,00 2,00
2013 KABUPATEN TASIKMALAYA Dump Truck 1 3,00 3,00
2013 KABUPATEN OGAN KOMERING ULU Dump Truck 1 3.000,00 5.000,00
2013 KABUPATEN BANDUNG Dump Truck 5 6,00